2019TTE展覽回顧
◎上半年度全台最大旅展在5月 年度最佳展銷平台
由交通部觀光局指導、成立逾50年最具規模的台北市旅行商業同業公會及上聯國際展覽公司,攜手籌辦。
台北國際觀光博覽會(Taipei Tourism Exposition簡稱TTE) 邁入第13年,規模堪稱上半年度全台最大旅展,每年僅訂於5月在世貿一館盛大展出。
展出內容鎖定6~9月國內外暑期旅遊,因此也以『上半年度全台最大旅展』為定位。
◎50大旅行社/航空公司 打造世貿一館近1200格全區 規模再創新高
2019全台夏季最大旅展,將於5/17-5/20盛大展出。預計吸引近350家廠商參加,500個國內外品牌共襄盛舉,展出攤位數高達近1,200個。參展單位包含各國觀光局、航空公司、縣市政府、品牌旅行社、五星級飯店、遊樂園、渡假村、民宿、美食伴手禮、觀光工廠…等,共同推出旅展限定促銷,一次滿足參觀者的全方位需求,打造夏季旅遊熱潮。
◆各國觀光局:韓國觀光公社、日本館、澳門旅遊局、菲律賓觀光部、泰國觀光局、中美洲、太平洋島國…等
◆航空公司:華航、長榮、虎航、越捷…等
◆旅行社:可樂、雄獅、雙向、燦星、山富、吉帝、五福、麗星郵輪、長汎、酷吉、友泰、東南、喜鴻、愛旅遊、巨大、大興、世邦、東森、展笙、大榮、雄峰、興國、逸歡…等,共計超過50家旅行社
基本活動資訊
展覽名稱 | 台北國際觀光博覽會(Taipei Tourism Exposition簡稱TTE) |
展覽時間 | 2019/5/17(五)-2019/5/20(一)10:00-18:00 |
活動地點 | 台北世貿一館 (台北市信義路五段5號) |
主辦單位 | 上聯國際展覽有限公司 |
門票售價 | NT$200 |
主題展區 | 內容規劃 |
海外旅遊區 | 各國駐臺旅遊推廣機構、航空公司、旅行社,國外旅遊套裝行程、航空自由行、國外住宿、國外景點門票、郵輪鐵道旅遊、客製化國外旅遊、各類國外主題旅遊:親子、運動、文化體驗、生態…等。 |
縣市政府區 | 以台灣政府各級局處單位為主,包含:交通部觀光局、台灣觀巴、退輔會國家農場、外交部領事局、教育部體育署、各縣市政府觀光局…等。 |
樂遊台灣區 | 國際觀光飯店、星級旅館、渡假村、溫泉旅館、特色民宿、全台主題樂園、休閒農場、國內交通票券、餐券、國內旅遊套裝行程、離島假期、類國內主題旅遊:親子、文化體驗、生態…等。 |
兩岸觀光區 | 大陸各省市旅遊推廣單位、各省市主題旅遊區、團體行、自由行,包含:各著名景點、飯店及當地旅行社各種套裝行程。 |
旅遊用品區 | 旅遊周邊商品,包含:租車、旅遊工具書、行李箱、背包、各式收納、旅行用品、WIFI分享器…等。 |
觀光特產區 | 地方特色伴手禮、觀光特產、人氣名店、團購美食、節慶禮盒、各類食品飲品…等。 |
戶外休閒用品區 | 露營用品、登山用品、戶外攝影設備、防曬用品、泛舟、攀岩、衝浪、海釣、水上用具設備、單車用具裝備…等。 |
留遊學旅遊主題館 | 各國專業留遊學學校、不同領域的學位課程、多元語言課程、簽證輔導、安排住宿家庭…等。 |
總廠商數 | 總攤位數 |
326 | 1058 |
日期 | 5/17(五) | 5/18(六) | 5/19(日) | 5/20(一) | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
人數 | 61,745 | 92,207 | 102,720 | 53,276 | 309,948 |
2018TTE展覽回顧
◎上半年度全台最大旅展在5月 年度最佳展銷平台
由交通部觀光局指導、成立逾49年最具規模的台北市旅行商業同業公會及上聯國際展覽公司,攜手籌辦。
台北國際觀光博覽會(Taipei Tourism Exposition簡稱TTE) 邁入第12年,規模堪稱上半年度全台最大旅展,每年僅訂於5月在世貿一館盛大展出。
展出內容鎖定6~9月國內外暑期旅遊,因此也以『上半年度全台最大旅展』為定位。
◎50大旅行社/航空公司 打造世貿一館1200格全區 規模再創新高
2018全台夏季最大旅展,將於5/4-5/7盛大展出。共吸引超過25個國家的460個單位參加,展出攤位數高達1,200個。參展單位包含各國觀光局、航空公司、縣市政府、品牌旅行社、五星級飯店、遊樂園、渡假村、民宿、美食伴手禮、觀光工廠…等,共同推出旅展限定促銷,一次滿足參觀者的全方位需求,打造夏季旅遊熱潮。
◆各國觀光局:韓國觀光公社、日本館、澳門旅遊局、菲律賓觀光部、泰國、中美洲、太平洋島國…等
◆航空公司:華航、長榮、日航、虎航、越捷…等
◆旅行社:雄獅、可樂、五福、東南、燦星、易遊網、易飛網、鳳凰、麗星郵輪、喜鴻、友泰、長汎、巨大、迎家、行家、大興、大榮、喜美、世邦、雙向、吉帝…等,共計超過50家旅行社
基本活動資訊
展覽名稱 | 台北國際觀光博覽會(Taipei Tourism Exposition簡稱TTE) |
展覽時間 | 2018/5/4(五)-2018/5/7(一)10:00-18:00 |
活動地點 | 台北世貿一館 (台北市信義路五段5號) |
主辦單位 | 上聯國際展覽有限公司 |
門票售價 | NT$200 |
主題展區 | 內容規劃 |
海外旅遊區 | 各國駐台旅遊推廣機構、航空公司、旅行社、國外旅遊套裝行程、航空自由行、國外住宿、國外景點門票、郵輪鐵道旅遊、客製化國外旅遊、網路即時銷售系統、各類國外主題旅遊:親子、運動、文化體驗、美食、銀髮、攝影…等。 |
縣市政府區 | 以台灣政府各級局處單位為主,包含:交通部觀光局、農委會、客委會、原民會、退輔會國家農場、外交部領事局、教育部體育署、各縣市政府觀光局、全台國家公園、台灣菸酒、台灣高鐵、台灣鐵路局…等。 |
樂遊台灣區 | 全台主題樂園、觀光工廠、休閒農場、SPA休閒會館、汽車旅館、住宿券、泡湯券、國內交通票券、餐券…等。 |
兩岸觀光區 | 大陸省市主題旅遊區、各省市團體行、自由行,包含:各著名景點、飯店及國內外旅行社各種套裝行程。 |
品牌飯店區 | 台灣在地的國際觀光飯店、星級旅館、品牌渡假村、溫泉旅館、特色民宿 |
總廠商數 | 總攤位數 |
350 | 1,097 |
日期 | 5/4(五) | 5/5(六) | 5/6(日) | 5/7(一) | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
人數 | 58,805 | 87,816 | 97,829 | 50,739 | 295,189 |
由台北市旅行商業同業公會及上聯國際展覽有限公司所共同籌辦的上半年度最大旅展─2017台北國際觀光博覽會,已於5月5日~5月8日假台北世貿一館成功圓滿落幕,為上半年度最具規模及份量的國際展覽!本次展出藉由獎勵旅遊媒合會、旅遊商品說明會、觀光同業交流晚宴、大會舞台展演、線上旅展搶先開跑等各項活動,增加參展單位的曝光機會、活絡觀光產業發展,同時也投入完善的廣宣資源,強化旅展的深度與廣度,吸引更多消費者入場參觀,成功打造暑期旅遊商機交易平台,成為旅遊同業預估下半年度旅遊市場的先行指標。
今年度(2017年)台北國際觀光博覽會已邁入第十一屆,整體展出不論在品質及數量上,皆打造優質旅遊交流平台,集合各國觀光局、中央與地方縣市政府、海內外旅行社航空公司、五星飯店、遊樂園、渡假村、及大陸各省市旅遊局,並首度邀請到印尼觀光局參與,打造超過1,200格展出攤位數與460個參展單位,以提供觀展民眾更完善豐富的規劃和選擇資訊,並可以用最優惠的價格採買到優質的旅遊商品,打造業者與民眾的雙贏。
本次台北國際觀光博覽會展出成果深獲各界重視,開幕首日陳建仁副總統、台北市市長柯文哲、立法院顧問兼院長特助高建智、外交部領事事務局局長陳華玉、教育部體育署副署長王水文、交通部觀光局主任秘書林坤源、台北市政府觀光傳播局副局長陳譽欣…以及各國外交使節親臨現場,同時在展期第四天斯洛伐克國會經濟委員會主席Jana KISSOVA訪華團蒞臨現場,為一年一次的夏季旅遊盛會共襄盛舉。
本屆參展人次高達283,256參觀人次,預估創下16億商機,同時於世貿一館2樓的『旅遊商品說明會』20個場次,參加人數高達3800人;官方網站及線上旅展累積造訪超過72萬瀏覽人次。
TTE主辦單位堅信,持續以高規格的策展方向、推陳出新的活動規劃,創造最優值的旅展空間,樹立夏季最大旅展平台,建立旅遊業者與消費者間暑期最佳展售管道。再次感謝各單位的大力支持和參與,2017台北國際觀光博覽會─全台上半年度最大國際旅展,圓滿落幕,感謝您的參與,台北國際觀光博覽會和您相約2018年5月4日再相見!
基本活動資訊展覽名稱 | 台北國際觀光博覽會(Taipei Tourism Exposition簡稱TTE) |
展覽時間 | 2017/5/5(五)-2017/5/8(一)10:00-18:00 |
活動地點 | 台北世貿一館 (台北市信義路五段5號) |
主辦單位 | 上聯國際展覽有限公司 |
門票售價 | NT$200 |
主題展區 | 內容規劃 |
海外旅遊區 | 各國駐台旅遊推廣機構、航空公司、旅行社、國外旅遊套裝行程、航空自由行、國外住宿、國外景點門票、郵輪鐵道旅遊、客製化國外旅遊、網路即時銷售系統、各類國外主題旅遊:親子、運動、文化體驗、美食、銀髮、攝影…等。 |
縣市政府區 | 以台灣政府各級局處單位為主,包含:交通部觀光局、農委會、客委會、原民會、退輔會國家農場、外交部領事局、教育部體育署、各縣市政府觀光局、全台國家公園、台灣菸酒、台灣高鐵、台灣鐵路局…等。 |
樂遊台灣區 | 全台主題樂園、觀光工廠、休閒農場、SPA休閒會館、汽車旅館、住宿券、泡湯券、國內交通票券、餐券…等。 |
兩岸觀光區 | 大陸省市主題旅遊區、各省市團體行、自由行,包含:各著名景點、飯店及國內外旅行社各種套裝行程。 |
品牌飯店區 | 台灣在地的國際觀光飯店、星級旅館、品牌渡假村、溫泉旅館、特色民宿 |
總廠商數 | 總攤位數 |
460 | 1,200 |
日期 | 5/5(五) | 5/6(六) | 5/7(日) | 5/8(一) | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
人數 | 57,092 | 85,258 | 86,574 | 54,332 | 283,256 |
粉絲團